Üye Girişi
Henüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.
Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.
ustat
24-12-2022 20:05
ustat
12-11-2022 20:28
ustat
13-03-2021 18:26
Youtube Kanalımız: https://www.youtub
e.com/channel/UCAj
aGBwtcbbuIkFr3gNjv
aA[/u]
e.com/channel/UCAj
aGBwtcbbuIkFr3gNjv
aA[/u]
KAHRAMANMARŞ DEPREMİNDEN ETKİLENENLERE VE TÜM TÜRKİYE'YE GEÇMİŞ OLSUN
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremden etkilenen 10 kente ve tüm ülkemize geçmiş olsun ölenlere Allah rahmet eylesin en kısa zamanda yaralar sarılır inşallah...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU...
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.06 07:18:45 38.2092 38.5150 6.5 -.- 5.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 07:16:49 37.4957 37.1835 5.7 -.- 4.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:14:16 38.1760 38.5385 9.5 -.- 4.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 07:13:36 37.4718 37.1638 10.8 -.- 3.7 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:13:08 36.4910 36.2135 6.3 -.- 3.5 -.- BELEN (HATAY) İlksel
2023.02.06 07:10:42 37.6285 37.3398 7.9 -.- 3.8 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:07:49 37.1325 36.6988 12.3 -.- 2.5 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:04:25 38.0348 37.3172 21.8 -.- 4.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:03:21 37.4808 37.5947 5.0 -.- 4.1 -.- KOKLUCE-ARABAN (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:01:15 37.2362 36.8435 17.1 -.- 4.0 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 06:58:18 36.4770 36.3637 16.5 -.- 4.3 -.- RESATLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 06:55:38 37.7300 37.5587 8.4 -.- 4.1 -.- BALKAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 06:54:00 37.6995 37.0892 16.2 -.- 4.1 -.- BAHCELI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:52:44 37.6772 36.5540 5.5 -.- 3.8 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:49:27 37.3440 36.9440 5.6 -.- 3.7 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:48:43 37.3647 36.9802 6.0 -.- 3.8 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:45:47 38.3225 38.6932 7.7 -.- 4.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 06:41:27 37.3830 37.1363 7.3 -.- 4.1 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:32:52 37.3413 36.8440 8.9 -.- 3.9 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:30:29 40.7313 29.0987 2.2 -.- 2.3 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.02.06 06:28:44 38.2160 38.5395 5.0 -.- 4.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 06:25:10 37.0937 36.5767 3.5 -.- 4.0 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.06 06:22:01 37.1255 36.3817 7.2 -.- 3.6 -.- CAGSAK-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.06 06:18:45 39.3437 41.0718 4.4 -.- 2.8 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.06 06:16:14 38.1663 38.4345 15.8 -.- 4.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 06:12:12 37.4090 37.3243 14.2 -.- 4.0 -.- UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:55:08 37.3437 37.0497 4.5 -.- 4.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:50:41 37.2118 36.9197 5.2 -.- 3.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 05:48:23 36.1077 36.1792 18.6 -.- 4.2 -.- SOFULAR-(HATAY) İlksel
2023.02.06 05:43:46 36.6810 36.4327 7.9 -.- 4.2 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.06 05:38:02 37.6458 37.3163 7.1 -.- 3.7 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:36:55 37.4593 36.9020 10.9 -.- 3.2 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:34:19 37.6032 37.2467 17.4 -.- 4.4 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:31:17 36.7273 36.9037 12.2 -.- 4.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.06 05:28:46 37.4860 36.9223 4.9 -.- 3.7 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:26:32 38.0800 38.2388 5.5 -.- 4.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 05:23:13 37.1628 36.9292 5.0 -.- 5.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 05:21:19 37.5202 37.0940 1.8 -.- 4.6 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:17:37 36.8367 36.7980 9.8 -.- 4.9 -.- GULBABA-(KILIS) İlksel
2023.02.06 05:06:23 37.8892 37.9855 6.6 -.- 4.8 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 05:03:35 37.8602 37.8113 5.0 -.- 5.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 05:01:44 37.2988 37.0045 12.6 -.- 4.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 04:59:57 38.5983 39.4222 8.4 -.- 4.0 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
2023.02.06 04:58:22 36.8588 36.7102 8.5 -.- 5.2 -.- KAZIKLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:51:44 37.5143 37.1980 5.0 -.- 5.1 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 04:47:42 38.5642 40.5523 2.5 -.- 4.3 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.06 04:36:26 36.8932 36.7413 5.0 -.- 5.6 -.- YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:28:17 37.1292 36.8150 5.7 -.- 6.6 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:26:48 37.2008 36.9572 5.0 -.- 5.5 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:23:15 37.0780 36.7307 8.8 -.- 4.7 -.- ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:17:31 37.1123 37.1195 5.0 -.- 7.4 7.7 SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) REVIZE02 (2023.02.06 04:17:31)
2023.02.06 03:16:01 41.1913 44.0533 6.3 -.- 3.3 3.4 GURCISTAN İlksel
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU...
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.06 07:18:45 38.2092 38.5150 6.5 -.- 5.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 07:16:49 37.4957 37.1835 5.7 -.- 4.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:14:16 38.1760 38.5385 9.5 -.- 4.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 07:13:36 37.4718 37.1638 10.8 -.- 3.7 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:13:08 36.4910 36.2135 6.3 -.- 3.5 -.- BELEN (HATAY) İlksel
2023.02.06 07:10:42 37.6285 37.3398 7.9 -.- 3.8 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:07:49 37.1325 36.6988 12.3 -.- 2.5 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:04:25 38.0348 37.3172 21.8 -.- 4.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:03:21 37.4808 37.5947 5.0 -.- 4.1 -.- KOKLUCE-ARABAN (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:01:15 37.2362 36.8435 17.1 -.- 4.0 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 06:58:18 36.4770 36.3637 16.5 -.- 4.3 -.- RESATLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 06:55:38 37.7300 37.5587 8.4 -.- 4.1 -.- BALKAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 06:54:00 37.6995 37.0892 16.2 -.- 4.1 -.- BAHCELI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:52:44 37.6772 36.5540 5.5 -.- 3.8 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:49:27 37.3440 36.9440 5.6 -.- 3.7 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:48:43 37.3647 36.9802 6.0 -.- 3.8 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:45:47 38.3225 38.6932 7.7 -.- 4.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 06:41:27 37.3830 37.1363 7.3 -.- 4.1 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:32:52 37.3413 36.8440 8.9 -.- 3.9 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:30:29 40.7313 29.0987 2.2 -.- 2.3 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.02.06 06:28:44 38.2160 38.5395 5.0 -.- 4.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 06:25:10 37.0937 36.5767 3.5 -.- 4.0 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.06 06:22:01 37.1255 36.3817 7.2 -.- 3.6 -.- CAGSAK-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.06 06:18:45 39.3437 41.0718 4.4 -.- 2.8 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.06 06:16:14 38.1663 38.4345 15.8 -.- 4.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 06:12:12 37.4090 37.3243 14.2 -.- 4.0 -.- UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:55:08 37.3437 37.0497 4.5 -.- 4.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:50:41 37.2118 36.9197 5.2 -.- 3.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 05:48:23 36.1077 36.1792 18.6 -.- 4.2 -.- SOFULAR-(HATAY) İlksel
2023.02.06 05:43:46 36.6810 36.4327 7.9 -.- 4.2 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.06 05:38:02 37.6458 37.3163 7.1 -.- 3.7 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:36:55 37.4593 36.9020 10.9 -.- 3.2 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:34:19 37.6032 37.2467 17.4 -.- 4.4 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:31:17 36.7273 36.9037 12.2 -.- 4.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.06 05:28:46 37.4860 36.9223 4.9 -.- 3.7 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:26:32 38.0800 38.2388 5.5 -.- 4.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 05:23:13 37.1628 36.9292 5.0 -.- 5.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 05:21:19 37.5202 37.0940 1.8 -.- 4.6 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:17:37 36.8367 36.7980 9.8 -.- 4.9 -.- GULBABA-(KILIS) İlksel
2023.02.06 05:06:23 37.8892 37.9855 6.6 -.- 4.8 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 05:03:35 37.8602 37.8113 5.0 -.- 5.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 05:01:44 37.2988 37.0045 12.6 -.- 4.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 04:59:57 38.5983 39.4222 8.4 -.- 4.0 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
2023.02.06 04:58:22 36.8588 36.7102 8.5 -.- 5.2 -.- KAZIKLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:51:44 37.5143 37.1980 5.0 -.- 5.1 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 04:47:42 38.5642 40.5523 2.5 -.- 4.3 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.06 04:36:26 36.8932 36.7413 5.0 -.- 5.6 -.- YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:28:17 37.1292 36.8150 5.7 -.- 6.6 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:26:48 37.2008 36.9572 5.0 -.- 5.5 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:23:15 37.0780 36.7307 8.8 -.- 4.7 -.- ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:17:31 37.1123 37.1195 5.0 -.- 7.4 7.7 SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) REVIZE02 (2023.02.06 04:17:31)
2023.02.06 03:16:01 41.1913 44.0533 6.3 -.- 3.3 3.4 GURCISTAN İlksel
Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Henüz bir oylama yapılmamış.